气弹簧厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
气弹簧厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

运营商3G定制手机市场潜力榜TOP25

发布时间:2020-02-11 01:33:03 阅读: 来源:气弹簧厂家

序列 型号 捆绑运营商 制式 创新度 性价比 品牌美誉度 用户关注度 总分

1 LG GC900 中国联通 WCDMA 29.5 28.4 18.7 18.9 95.5

2 多普达S900C 中国电信 CDMA2000 28.9 28.3 18.5 19.1 94.8

3 诺基亚5320XM 中国联通 WCDMA 28.1 28.2 19 19.4 94.7

4 LGKT878 中国移动 TD-SCDMA 28.4 27.9 18.2 18.6 93.1

5 MOTO V10 中国电信 CDMA2000 27.8 28.1 18.3 18.4 92.6

6 三星S3870 中国联通 WCDMA 27.6 27.8 17.8 18.2 91.4

7 中兴U210 中国移动 TD-SCDMA 27.7 27.4 18.1 17.9 91.1

8 酷派6168H 中国移动 TD-SCDMA 27.5 27.3 17.7 18.1 90.6

9 华为U9100 中国联通 WCDMA 27.6 26.8 17.9 17.8 90.1

10 中兴F912 中国联通 WCDMA 27.3 26.5 18.1 17.6 89.5

11 LG KV500 中国电信 CDMA2000 27.1 26.8 17.8 17.5 89.2

12 华为U7310 中国联通 WCDMA 27.2 26.5 17.4 17.6 88.7

13 联想ET80C 中国电信 CDMA2000 26.9 26.7 17.3 17.5 88.4

14 多普达T4288 中国联通 WCDMA 26.8 26.5 17.6 17.2 88.1

15 诺基亚8208 中国电信 CDMA2000 26.5 26.6 17.5 16.9 87.5

16 酷派F69 中国移动 TD-SCDMA 26.5 26.3 17.1 16.5 86.4

17 中兴F188 中国联通 WCDMA 26.7 26.4 16.5 16.6 86.2

18 酷派 N80 中国电信 CDMA2000 25.9 26.1 16.8 16.9 85.7

19 华为 C7600 中国电信 CDMA2000 25.6 26.7 16.4 16.4 85.1

20 英华达A316HK 中国联通 WCDMA 25.3 25.9 16.5 16.6 84.3

21 三星B5210U 中国联通 WCDMA 25.1 25.5 16.4 16.9 83.9

22 酷派 N80 中国电信 CDMA2000 25.2 25.3 16.3 16.6 83.4

23 诺基亚6210si 中国联通 WCDMA 24.8 25.4 15.9 16.4 82.5

24 索尼爱立信W508 中国联通 WCDMA 24.9 25.6 15.5 15.9 81.9

25 三星 SCH-W709 中国电信 CDMA2000 24.6 25.1 14.9 15.7 80.3

说明:

创新度:产品本身相比同种制式不同品牌定制手机所具有的独特功能、设计或者解决方案,主要来源于专家调查和公开资料分析。总分30分;

性价比:产品在配置、拓展性等性能方面与其市场价格的比例,主要来源于对各种产品性能及其市场均价考察结果。总分30分;

品牌美誉度:品牌在用户中的知名度和号召力,主要来源于问卷调查、搜索结果及权威排行参考。总分20分;

用户关注度:用户对该型号产品的兴趣和反响,主要来源于关键字检索、问卷调查结果等。总分20分。

点评:

当3G来临,3G定制手机成为电信运营商以及终端厂商们的新宠。

从该榜单中可以看出,在中国移动发布的首批深度定制的4款TD手机(宇龙酷派2款、LG1款、中兴1款)中,LG中标的KT878作为唯一一款面向高端商务用户的智能3G手机,受到市场较大关注;与此同时,LG与中国联通捆绑的GC900,也因其良好性能和创新设计成为了联通首批定制机型中最受关注的手机;在中国电信的定制机型中,多普达的S900C作为国内上市销售的第一款支持中国电信CDMA EVDO的手机,被广泛看好,不过目前看来其价格略显偏高。

总体看来,去年成功跃升全球手机前三甲的LG,在3G定制手机领域仍然领先;中兴、多普达等国产手机亦有不俗表现。相比之下遭受越来越大挑战的诺基亚在3G市场同样落后了许多。

宠物图片欣赏

希崎杰西卡ed2k

盗墓笔记5:迷海归巢

南海归墟在线免费阅读